Alle Angaben ohne Gewähr!
2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | |
---|---|---|---|
Tag der dt. Einheit | kein Brückentag | kein Brückentag | kein Brückentag |
Herbstferien | Mo., 26.10.2020 bis Fr., 30.10.2020 | Mo., 01.11.2021 bis Fr., 05.11.2021 | Mo., 31.10.2022 bis Fr., 04.11.2022 |
Weihnachtsferien | Mi., 23.12.2020 bis Fr., 08.01.2021 | Do., 23.12.2021 bis Fr., 07.01.2022 | Mi., 21.12.2022 bis Fr., 06.01.2023 |
Fasnetsferien | Fr., 12.02.2021 bis Di., 16.02.2021 | Fr., 25.02.2022 bis Di., 01.03.2022 | Fr., 17.02.2023 bis Mi., 22.02.2023 |
Osterferien | Mo., 29.03.2021 bis Fr., 09.04.2021 | Mo., 11.04.2022 bis Fr., 22.04.2022 | Mo., 03.04.2023 bis Fr., 14.04.2023 |
Christi Himmelfahrt | Fr., 14.05.2021 | Fr., 27.05.2022 | Fr., 19.05.2023 |
Pfingstferien | Mo., 24.05.2021 bis Fr., 04.06.2021 | Mo., 06.06.2022 bis Fr., 17.06.2022 | Mo., 29.05.2023 bis Fr., 09.06.2023 |
Sommerferien | Do., 29.07.2021 bis Fr., 10.09.2021 | Do., 28.07.2022 bis Fr., 09.09.2022 | Do., 27.07.2023 bis Fr., 08.09.2023 |
Stand: 29.12.2020